ИЗВРШНИ ОДБОР ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 10 члановa
Име | Презиме | Школа/установа | Место | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ШКОЛСКА УПРАВА КРАЉЕВО | ||||||
1 | Срђан | Словић, председник | Дом ученика | Краљево | 069/354-35-13 | |
ШКОЛСКА УПРАВА БЕОГРАД | ||||||
2 | Ружица | Тодић Брдарић, потпредседница | Електро-тех.шк.“Стари град“ | Београд | 069/354-35-38 | |
ПО ВОЈВОДИНА | ||||||
3 | Славко | Дерењ, потпредседник | СТШ „Никола Тесла“ | Сремска Митровица | 069/354-35-14 | |
ШКОЛСКА УПРАВА ВАЉЕВО | ||||||
4 | Сретен | Тешић | ОШ “Мика Митровић” | Богатић | 069/354-35-28 | |
ШКОЛСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ | ||||||
5 | Јасминка | Марић | ОШ“Бранко Радичевић“ | Смедерево | 069/354-35-12 | |
ШКОЛСКА УПРАВА КРАГУЈЕВАЦ | ||||||
6 | Ведрана | Ђомлија | Прва техничка школа | Јагодина | 069/354-35-11 | |
ШКОЛСКА УПРАВА УЖИЦЕ | ||||||
7 | Милован | Вуксановић | Пољ. шк. са ДУ | Пожега | 069/354-35-20 | |
ШКОЛСКА УПРАВА НИШ | ||||||
8 | Предраг | Стаменковић | ОШ „Бранко Радичевић“ | Габровац | 063/110-69-71 | |
ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ | ||||||
9 | Сузана | Лазаревић | ПУ „Наша радост“ | Бујановц | 063/110-69-54 | |
ШКОЛСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР | ||||||
10 | Станко | Плавшић | Техничка школа | Неготин | 063/110-69-76 |
ГО ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ УКУПНО ЧЛАНОВА =31
Име | Презиме | Место | Школа/установа | |
---|---|---|---|---|
ШКОЛСКА УПРАВА БЕОГРАД | ||||
1 | Маријана | Петковић | Београд | Институт за нуклеарне науке „Винча“ |
2 | Ружица | Тодић Брдарић, потпредседница | Београд | ЕТШ“Стари град“ |
3 | Ранко | Томић | Београд | ПУ „11. април“ |
4 | Весна | Војводић Митровић | Београд | ГХМШ „Милутин Миланковић“ |
5 | Мирјана | Савовић | Београд | ОШ „Никола Тесла“ |
6 | Верица | Ратковић | Београд | ОШ „Марија Бурсаћ“ |
7 | Златомир | Матић | Београд | Студентски центар Беград |
8 Милан Милосављевић Београд Дом културе „Студентски град“
ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ВОЈВОДИНА |
||||
1 | Мирјана | Чорлија | Бачка Топола | ОШ „Чаки Лајош“ |
2 | Зорка | Вукас | Крчедин | ОШ „22. јули“ |
3 | Славко | Дерењ, потпредседник | Лаћарак | СТШ „Никола Тесла“ |
4 | Јелена | Пападопулос | Панчево | ОШ „Јован Јовановић Змај“ |
ШКОЛСКА УПРАВА ВАЉЕВО | ||||
1 | Јулијана | Николић | Шабац | ПУ „Наше дете“ |
2 | Горан | Рикановић | Липница | ОШ „Вук Караџић“ |
3 | Сретен | Тешић | Богатић | ОШ “Мика Митровић” |
4 | Душан | Кузмановић | Кузмановић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ |
5 | Бранко | Ђукић | Бела Црква | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ |
ШКОЛСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ | ||||
1 | Јасминка | Марић | Смедерево | ОШ“Бранко Радичевић“ |
2 | Мирослав | Стојковић | Смедерево | ТТПШ „Деспот Ђурађ“ |
ШКОЛСКА УПРАВА КРАЉЕВО | ||||
1 | Срђан | Словић, председник | Краљево | Дом ученика |
2 | Зоран | Покимица | Рашка | ОШ „Рашка“ |
3 | Назим | Халиловић | Тутин | ОШ „Рифат Бурџевић Тршо“ |
ШКОЛСКА УПРАВА КРАГУЈЕВАЦ | ||||
1 | Ведрана | Ђомлија | Јагодина | Прва техничка школа |
2 | Александар | Браловић | Параћин | Економско трговинска школа |
ШКОЛСКА УПРАВА УЖИЦЕ | ||||
1 | Милован | Вуксановић | Пожега | Пољопривредна школа са домом |
2 | Аднан | Мушкић | Бродарево | ОШ „Светозар Марковић“ |
ШКОЛСКА УПРАВА НИШ | ||||
1 | Предраг | Стаменковић | Габровац | ОШ „Бранко Радичевић“ |
2 | Бобан | Голубовић | Пирот | ОШ „Душан Радовић“ |
ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ | ||||
1 | Михајло | Митровић | Лесковац | Дом ученика средњих школа |
2 | Сузана | Лазаревић | Бујановац | ПУ “Наша радост” |
ШКОЛСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР | ||||
1 | Станко | Плавшић | Неготин | Техничка школа |