GO GSPRS NEZAVISNOST UKUPNO ČLANOVA =31 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime | Prezime | Mesto | Škola/ustanova | ||||||
POKRAJINSKI ODBOR VOJVODINA | |||||||||
1 | Milan | Kosanović | Backa Topola | OŠ "Nikola Tesla" | |||||
2 | Zorka | Vukas | Krčedin | OŠ "22. juli" | |||||
3 | Slavko | Derenj | Laćarak | STŠ "Nikola Tesla" | |||||
4 | Divna | Lakičin | Pančevo | PU "Dečija radost" | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA BEOGRAD | |||||||||
1 | Marijana | Petković | Beograd | Institut za nuklearne nauke "Vinča" | |||||
2 | Ružica | Todić Brdarić | Beograd | ETŠ"Stari grad" | |||||
3 | Branka | Milunović | Beograd | PU "Boško Buha" | |||||
4 | Vesna | Vojvodić Mitrović | Beograd | GHMŠ "Milutin Milanković" | |||||
5 | Mirjana | Latić | Beograd | MŠ "Kosta Manojlović" | |||||
6 | Verica | Ratković | Beograd | OŠ "Marija Bursać" | |||||
7 | Darko | Radulović | Beograd | Tehnička škola N.Bgd | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA VALJEVO | |||||||||
1 | Julijana | Nikolić | Šabac | PU "Naše dete" | |||||
2 | Goran | Rikanović | Lipnica | OŠ "Vuk Karadžić" | |||||
3 | Sreten | Tešić | Bogatić | OŠ “Mika Mitrović” | |||||
4 | Dušan | Kuzmanović | Volujac | OŠ "Dositej Obradović" | |||||
5 | Tatjana | Roksandić Janković | Loznica | OŠ "Kadinjača" | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA POŽAREVAC | |||||||||
1 | Jasminka | Marić | Smederevo | OŠ"Branko Radičević" | |||||
2 | Miroslav | Stojković | Smederevo | TTPŠ "Despot Đurađ" | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA KRAGUJEVAC | |||||||||
1 | Vedrana | Đomlija | Jagodina | Prva tehnička škola | |||||
2 | Aleksandar | Bralović | Paraćin | Ekonomsko trgovinska škola | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA KRALJEVO | |||||||||
1 | Srđan | Slović | Kraljevo | Dom učenika | |||||
2 | Zoran | Pokimica | Raška | OŠ “Raška” | |||||
3 | Nazim | Halilović | Tutin | OŠ "Rifat Burdzević Tršo" | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA UŽICE | |||||||||
1 | Milovan | Vuksanović | Požega | Poljopri. škola sa domom | |||||
2 | Mileva | Rogić | Kremna | OŠ "Bogosav Janković" | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ | |||||||||
2 | Predrag | Stamenković | Gabrovac | OŠ "Branko Radičević" | |||||
3 | Boban | Golubović | Pirot | OŠ "Dušan Radović" | |||||
4 | Miloš | Petrović | Pirot | OŠ "Vuk Karadžić" | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA LESKOVAC | |||||||||
1 | Nenad | Stamenković | Leskovac | TŠ "Rade Metalac" | |||||
2 | Suzana | Lazarević | Bujanovac | PU "Naša radost" | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA ZAJEČAR | |||||||||
1 | Stanko | Plavšić | Negotin | Tehnička škola |
ПО ВОЈВОДИНАMarko2017-05-18T15:05:47+02:00