test tabele
GO GSPRS "NEZAVISNOST" UKUPNO ČLANOVA =31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime | Prezime | Službeni telefon | Telefon | Faks | Mesto | Škola/ustanova | Mejl | ||||
POKRAJINSKI ODBOR VOJVODINA | |||||||||||
1 | Mirjana | Čorlija | 069/354-35-86 | Backa Topola | OŠ "Nikola Tesla" | ntesla@stcable.net | |||||
2 | Zorka | Vukas | 069/354-35-62 | 022/500-307 | Krčedin | OŠ "22. juli" | sindikatkrcedin@gmail.com | ||||
3 | Slavko | Derenj | 069/354-35-14 | 022/671-955; | 022/639-167 | Laćarak | STŠ "Nikola Tesla" | slavkoderenj@gmail.com | |||
4 | Divna | Lakičin | 069/354-35-25 | 064/287-94-86 | 013/345-332 | Pančevo | PU "Dečija radost" | divna.lakicin@gmail.com | |||
GRAD BEOGRAD | |||||||||||
1 | Marijana | Petković | 066/579-42-16 | Beograd | Poljoprivredni fakultet | tomislav@agrif.bg.ac.rs | |||||
2 | Ružica | Todić Brdarić | 069/354-35-38 | 2632-045 | Beograd | ETŠ"Stari grad" | rubremt@gmail.com | ||||
3 | Branka | Milunović | 069/354-35-15 | 064/36-30-769 | 7292-331 | Beograd | PU "Boško Buha" | branka.milun@gmail.com | |||
4 | Vesna | Vojvodić Mitrović | 069/354-35-50 | 30-98-085 | Beograd | GHMŠ "Milutin Milanković" | vesna.lakimaki@gmail.com | ghmskola2@gmail.com ghmskola@open.telekom.rs | |||
5 | Mirjana | Latić | 063/ 80-27-649 | 316-777-5 | Beograd | MŠ "Kosta Manojlović" | analatic@gmail.com | ||||
6 | Darko | Radulović | 069/354-35-39 | 064/859-89-10 | 301-66-99 | Beograd | Tehnička škola N.Bgd | darkodarkoradulovic@gmail.com | direktor@tehnicka.edu.rs | ||
7 | Verica | Ratković | 060/444-84-76 | 30-88-042 | Beograd | OŠ “Marija Bursać” | vericaratkovic@yahoo.com | os.marijab@gmail.com | |||
ŠKOLSKA UPRAVA VALJEVO | |||||||||||
1 | Goran | Rikanović | 069/354-35-27 | 015-860-709 | Lipnica | OŠ "Vuk Karadžić" | goran970r@gmail.com | ||||
2 | Sreten | Tešić | 069/354-35-28 | 015/7786-145 | Bogatić | OŠ “Mika Mitrović” | stesic70@gmail.com | ||||
3 | Dušan | Kuzmanović | 069/354-35-26 063/822-43-24 | 015/260-766 | Volujac | OŠ "Dositej Obradović" | duskuzmanovic@gmail.com | ||||
4 | Tatjana | Roksandić Janković | 069/354-35-54 062/888-58-13,064/4224-100 | 015/881-060 | Loznica | OŠ "Kadinjača" | tatjana.roksandic@yahoo.com | ||||
5 | Julijana | Nikolić | 063/389-642 | 069/877-33-55 | Šabac | PU "Naše dete" | milos.nikolic1955@gmail.com | ||||
ŠKOLSKA UPRAVA POŽAREVAC | |||||||||||
1 | Jasminka | Marić | 069/354-35-12 | 026/230-630k; | 026/410-31-54 | Smederevo | OŠ"Branko Radičević" | supozarevac@gmail.com | |||
2 | Miroslav | Stojković | 069/354-35-30 | 026/650-275k; | 026/640-930 | Smederevo | TTPŠ "Despot Đurađ" | miroslavstojce@gmail.com | |||
ŠKOLSKA UPRAVA KRAGUJEVAC | |||||||||||
1 | Vedrana | Đomlija | 069/354-35-11 | 035/244-538; | 035/245-171 | Jagodina | Prva tehnička škola | vedrana1607@open.telekom.rs | |||
2 | Aleksandar | Bralović | 069/354-35-23 | 035/8472-466 | Paraćin | Tehnička škola | aca.pesic56@yahoo.com | ||||
ŠKOLSKA UPRAVA KRALJEVO | |||||||||||
1 | Srđan | Slović | 069/354-35-13 | k.036/354-608 | 036/352-663 | Kraljevo | Dom učenika | sukraljevo@gmail.com | |||
2 | Zoran | Pokimica | 069/354-35-34 | 036/738-891 | Raška | OŠ “Raška” | zorankimep@gmail.com | ||||
3 | Nazim | Halilović | 063/49-44-21, | Tutin | OŠ "Rifat Burdzević Tršo" | meci_e@yahoo.com | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA UŽICE | |||||||||||
1 | Milovan | Vuksanović | 069/354-35-20 | 031/811-131 | Požega | Poljopri. škola sa domom | milovan.vuksanovic@gmail.com | ||||
2 | Mileva | Rogić | 069/354-35-24 | Kremna | OŠ „Rajak Pavićević“ | lubiki@ptt.rs | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ | |||||||||||
1 | Predrag | Stamenković | 061/666-83-80 | 018/536-728 | Gabrovac | OŠ "Branko Radičević" | gajaitea@gmail.com | ||||
2 | Boban | Golubović | 063/863-44-58 | 061/273-44-07 | 010/312-435 | Pirot | OŠ "Dušan Radović" | pirotdaskals@gmail.com | |||
3 | Miloš | Petrović | 062/272-978 | Pirot | OŠ "8. septembar" | nikicap55@gmail.com | |||||
ŠKOLSKA UPRAVA LESKOVAC | |||||||||||
2 | Nenad | Stamenković | 063/39-16-34 | Leskovac | DU SŠ | mihajlo.pertatski@gmail.com | |||||
3 | Suzana | Lazarević | 063/110-69-54 | 017/651-141 | Bujanovac | PU “Naša radost” | suzanalzrvc883@gmail.com | ||||
ŠKOLSKA UPRAVA ZAJEČAR | |||||||||||
1 | Stanko | Plavšić | 063/110-69-76 | 062/544/293 | 019/544-185 | Negotin | Tehnička škola | stankoplavsic@yahoo.com |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/?p=8052
Портпарол ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Весна Војводић Митровић, освојила је прву награду у ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА:
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
ПРВА НАГРАДА
- Наставник: Весна Војводић Митровић
Школа: Геолошка и хидрометеролошка школа ,,Милутин Миланковић” Београд
Наставна јединица: Епоха ренесансе у европској култури
Назив методичке припреме: Препород у глави (хармонија уметности и науке)